物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,598万円 | 坪単価 | 坪33.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬5丁目20-4(地番:1607-3) | ||
| アクセス | 『美里工業高校前 バス停』 徒歩1分 (約70m) |
||
| 土地面積 | 公157.19㎡(47.54坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.9m 間口 約9.80m 南側(公道)幅 約4.9m 間口 約9.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文教地区 | ||
| 小学区 | 泡瀬小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 沖縄東中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■ローソン 美里工業高校前店まで徒歩4分(約290m) ■イオンドラッグ泡瀬店まで徒歩8分(約600m) ■マックスバリュ泡瀬店まで徒歩8分(約600m) ■フレッシュプラザユニオン あわせ店まで車で約3分(約1,100m) |
||
| 物件番号 | 4664090 | 取引態様 | 売主 |














