物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,798万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村字高志保砂糖屋敷原1249-9 | ||
| アクセス | 『高志保入口バス停』 徒歩3分 (約190m) |
||
| 建物面積 | 94.93㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2010年(平成22年)02月築 | ||
| 建物構造 | RCB 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公132.23㎡(39.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.3m 間口 約9.40m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有 | ||
| 小学区 | 読谷小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 読谷中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■セブン-イレブン読谷波平店まで 徒歩9分(約700m) ■タウンプラザかねひで読谷店まで 車で約4分(約1.4km) ■沖縄海邦銀行読谷支店まで 徒歩4分(約210m) ■読谷郵便局まで 徒歩5分(約300m) |
||
| 物件番号 | 4690249 | 取引態様 | 売主 |













