販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 1~3号地(一括) | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
211.97m2 (64.12坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
224.37m2 (67.87坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
255.75m2 (77.36坪) |
70%/200% |
|
| 1~3号地(一括) |
![]() 4,698万円 |
- |
692.09m2 (209.35坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市与儀1丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,498万円~4,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
与儀バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 211.97㎡ ~692.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 比屋根小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 美東中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■こころのねっこ保育園まで徒歩3分(約230m) ■比屋根幼稚園まで徒歩5分(約400m) ■セブン-イレブン 沖縄与儀3丁目まで徒歩7分(約500m) ■マックスプラス 泡瀬店まで徒歩8分(約600m) ■サンエーV21 食品館 高原店まで車で約5分(約1,800m) ■イオンモール沖縄ライカムまで車で約9分(約3,500m) | ||
| 分譲地番号 | 209094 | ||
値下げ物件
















