販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
165.23m2 (49.98坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 2,198万円 |
- |
173.70m2 (52.54坪) |
50%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
165.56m2 (50.08坪) |
50%/100% |
|
| 6号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
165.25m2 (49.98坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
188.19m2 (56.92坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西原町字兼久 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 1,998万円~2,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
第二西原バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 165.23㎡ ~188.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西原小学校 徒歩10分 ~11分 (約800m ~830m) | ||
| 中学校区 | 西原東中学校 徒歩14分 ~14分 (約1080m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■ふく薬品 西原店まで徒歩5分(約340m) ■マックスバリュ兼久店まで徒歩8分(約640m) ■サンエー西原シティまで徒歩10分(約770m) ■西原我謝郵便局まで車で3分(約1.2㎞) ■西原さわふじマルシェまで車で3分(約1.2㎞) | ||
| 分譲地番号 | 212892 | ||
値下げ物件























