販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 3,998万円 |
- |
267.59m2 (80.94坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 3,998万円 |
- |
267.59m2 (80.94坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
218.73m2 (66.16坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
158.12m2 (47.83坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
158.17m2 (47.84坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市高原7丁目 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,298万円~3,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
高原南 バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) |
||
| 土地面積 | 158.12㎡ ~267.59㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高原小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 美東中学校 徒歩2分 ~18分 (約140m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 口道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影による中高層の建築物の制限適用有り) ■ローソン 沖縄高原まで徒歩3分(約190m) ■沖縄市立高原幼稚園まで徒歩7分(約550m) ■美東公園まで徒歩7分(約550m) ■ダイソー イオンタウン泡瀬店まで車で約3分(約1.0km) ■マックスバリュ泡瀬店まで車で約3分(約1.0km) ■Big1(ビッグワン)泡瀬店まで車で約3分(約1.0km) | ||
| 分譲地番号 | 213634 | ||

















