販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,398万円 |
- |
179.15m2 (54.19坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
208.19m2 (62.97坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
180m2 (54.45坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
180m2 (54.45坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
180m2 (54.45坪) |
70%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
196.66m2 (59.48坪) |
70%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
179.15m2 (54.19坪) |
70%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
179.15m2 (54.19坪) |
70%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 898万円 |
- |
195.19m2 (59.04坪) |
70%/200% |
|
| 一括 |
![]() 1億1,598万円 |
- |
1687m2 (510.31坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 南城市玉城字親慶原 土地 全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 898万円~1億1,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
親慶原入口 バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 179.15㎡ ~1687.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 百名小学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 中学校区 | 玉城中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■ローソン 玉城親慶原店まで徒歩6分(約450m) ■小羊保育園まで徒歩8分(約600m) ■コストコホールセール沖縄南城倉庫店まで徒歩11分(約850m) ■琉球ゴルフ倶楽部まで車で約3分(約1,000m) ■南城市役所まで車で約4分(約1,600m) | ||
| 分譲地番号 | 226573 | ||





















