販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,898万円 |
- |
104.46m2 (31.59坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,798万円 |
- |
104.46m2 (31.59坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 浦添市西原1丁目 土地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,798万円~1,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
光栄バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 104.46㎡ ~104.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高さ最高限度有・日影制限有道路斜線制限、北側斜線制限、絶対高さ制限(10m) | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238143 | ||














