販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,798万円 |
- |
142.28m2 (43.03坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 2,798万円 |
- |
141.12m2 (42.68坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
171.45m2 (51.86坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 宜野湾市我如古2丁目 土地4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,398万円~2,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
国立沖縄病院前バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 141.12㎡ ~171.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 志真志小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 嘉数中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238889 | ||
値下げ物件















