販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 1・2号地一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,998万円 |
- |
131.84m2 (39.88坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 3,098万円 |
- |
131.84m2 (39.88坪) |
50%/100% |
|
| 1・2号地一括 |
![]() 6,098万円 |
- |
263.69m2 (79.76坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 那覇市首里久場川町1丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,998万円~6,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
平良 バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 131.84㎡ ~263.69㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観地区廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | ||
| 小学校区 | 城北小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 首里中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・沖縄海邦銀行 首里支店まで徒歩1分(約140m) ・末吉公園まで徒歩2分(約230m) ・ファミリーマート城北小学校前店まで徒歩3分(約250m) ・那覇市立病院まで車で約5分(約1.4km) ・タウンプラザかねひで首里久場川市場まで車で約6分(約1.7km) | ||
| 分譲地番号 | 240243 | ||
値下げ物件













