分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市東1丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,998万円~4,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
吉原入口 バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 301.06㎡ ~301.06㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 宮里小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 宮里中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・中部共同病院まで徒歩5分(約350m) ・ファミリーマート宮里1丁目店まで徒歩5分(約350m) ・サンエーV21食品館 宮里店まで徒歩7分(約500m) ・沖縄美里郵便局まで徒歩7分(約550m) | ||
| 分譲地番号 | 246355 | ||











