販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 4,198万円 |
- |
165m2 (49.91坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 4,198万円 |
- |
165m2 (49.91坪) |
50%/100% |
|
| 一括 |
![]() 8,298万円 |
- |
330m2 (99.82坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 中頭郡北谷町字桑江 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,198万円~8,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
北谷町老人福祉センター前 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 165.00㎡ ~330.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北谷第二小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 北谷中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・セブンイレブン北谷上勢頭店まで徒歩3分(約190m) ・桑江公園まで徒歩5分(約350m) ・北谷桑江郵便局まで徒歩8分(約600m) ・フレッシュプラザユニオン北谷店まで徒歩9分(約650m) | ||
| 分譲地番号 | 249800 | ||
値下げ物件













