販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
150.08m2 (45.39坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
132.27m2 (40.01坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,098万円 |
- |
132.24m2 (40坪) |
70%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市古謝津嘉山町 土地3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,998万円~2,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停 古謝津嘉山町 徒歩5分 ~ 5分 (約371m ~ 371m) |
||
| 土地面積 | 132.24㎡ ~150.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮里小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 宮里中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・宮里第二公園まで徒歩8分(約600m) ・ファミリーマート美里仲原店まで徒歩9分(約700m) ・フレッシュプラザユニオン宮里店まで車で約4分(約1000m) ・沖縄美里郵便局まで車で約5分(約1400m) ・ドラッグイレブン古謝店まで車で約4分(約1600m) | ||
| 分譲地番号 | 251928 | ||















