販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
124.04m2 (37.52坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
プロパンガス
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市海邦2丁目 土地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,998万円~1,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
安原入口バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 124.04㎡ ~124.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 美東小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 沖縄東中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・ファミリーマート 沖縄古謝店まで徒歩4分(約290m) ・フレッシュプラザユニオンあわせ店まで徒歩5分(約350m) ・スターバックス コーヒー沖縄あわせモール店まで徒歩4分(約270m) | ||
| 分譲地番号 | 253285 | ||
















