物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,298万円 | 坪単価 | 坪58.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市比屋根3丁目8-4 2号地 | ||
| アクセス | 『比屋根バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 186.07㎡(56.28坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約12.0m 間口 約24.99m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.37m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・津波防災地域づくりに関する法律・重要土地等調査法 | ||
| 小学区 | 比屋根小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 美東中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・サンエーV21あわせ食品館まで徒歩8分(約650m) ・ファミリーマート沖縄泡瀬店まで徒歩9分(約750m) ・沖縄高原郵便局まで車で約2分(約900m) ・沖縄海邦銀行泡瀬支店まで車で約3分(約1000m) |
||
| 物件番号 | 4631702 | 取引態様 | 売主 |










