販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,998万円 |
- |
220.41m2 (66.67坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 2,998万円 |
- |
220.41m2 (66.67坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 2,998万円 |
- |
220.41m2 (66.67坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 中頭郡西原町字我謝 土地3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,998万円~2,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
我謝入り口バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 220.41㎡ ~220.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・農地法届出要 | ||
| 小学校区 | 西原小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 西原東中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・サンエーV21よなばる食品館まで徒歩8分(約650m) ・西原我謝郵便局まで徒歩3分(約260m) ・沖縄海邦銀行西原支店まで車で約4分(約1400m) | ||
| 分譲地番号 | 258156 | ||















