販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,798万円 |
- |
121.87m2 (36.86坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
122.13m2 (36.94坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
158m2 (47.79坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
側溝
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 読谷村字長浜 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,698万円~2,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
瀬名波入口バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 121.87㎡ ~158.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 渡慶次小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 読谷中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・ローソン読谷長浜店まで徒歩6分(約500m) ・読谷郵便局まで車で約3分(約1000m) ・沖縄海邦銀行読谷支店まで車で約4分(約850m) | ||
| 分譲地番号 | 258429 | ||




















