販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
262m2 (79.25坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
309m2 (93.47坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 読谷村字座喜味 土地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,398万円~2,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
座喜味バス停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 262.00㎡ ~309.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・マックスバリュ座喜味店まで徒歩7分(約550m) ・読谷郵便局まで車で約3分(約1000m) ・沖縄海邦銀行読谷支店まで車で約3分(約1100m) | ||
| 分譲地番号 | 259615 | ||




















