販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
289.28m2 (87.50坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
335.44m2 (101.47坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 南城市大里大城 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,298万円~1,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停 稲福 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) |
||
| 土地面積 | 289.28㎡ ~335.44㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大里南小学校 徒歩18分 ~18分 (約1390m ~1390m) | ||
| 中学校区 | 大里中学校 徒歩21分 ~21分 (約1660m ~1660m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □地勢:平坦・傾斜 | ||
| 分譲地番号 | 267196 | ||
















