物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,198万円 | 坪単価 | 坪25.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北中城村字渡口前原579番地 1号地 | ||
| アクセス | 『渡口 バス停』 徒歩2分 (約130m) |
||
| 土地面積 | 公153.09㎡(46.30坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約3.8m 間口 約15.56m |
| 私道 | セットバック | 要:18.50㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有 | ||
| 小学区 | 北中城小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 北中城中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 口第1種低層住居専用地域:道路斜線制限・隣地斜線制限・日影制限・北側斜線制限・絶対高さ制限10m 口第2種住居地域:道路斜線制限・隣地斜線制限・日影制限・絶対高さ制限無し ・ファミリーマート北中和仁屋店まで徒歩6分(約500m) ・イオンモール沖縄ライカムまで車で約5分(約2300m) ・北中城郵便局まで車で約3分(約1700m) ・琉球銀行北中城支店まで車で約4分(約1200m) ・中部徳洲会病院まで車で約8分(約3100m) |
||
| 物件番号 | 3584766 | 取引態様 | 売主 |













