販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 1,198万円 |
- |
153.09m2 (46.30坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
電気
公共下水
分譲地情報
| 分譲地名 | 中頭郡北中城村字渡口 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,198万円~1,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
渡口 バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約130m ~ 130m) |
||
| 土地面積 | 153.09㎡ ~153.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 北中城小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 北中城中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 口第1種低層住居専用地域:道路斜線制限・隣地斜線制限・日影制限・北側斜線制限・絶対高さ制限10m 口第2種住居地域:道路斜線制限・隣地斜線制限・日影制限・絶対高さ制限無し ・ファミリーマート北中和仁屋店まで徒歩6分(約500m) ・イオンモール沖縄ライカムまで車で約5分(約2300m) ・北中城郵便局まで車で約3分(約1700m) ・琉球銀行北中城支店まで車で約4分(約1200m) ・中部徳洲会病院まで車で約8分(約3100m) | ||
| 分譲地番号 | 204812 | ||















