販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 3,298万円 |
- |
186.07m2 (56.28坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 3,498万円 |
- |
186.06m2 (56.28坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市比屋根3丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,298万円~3,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
比屋根バス停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 186.06㎡ ~186.07㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法津波防災地域づくりに関する法律、重要土地等調査法 | ||
| 小学校区 | 比屋根小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 美東中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・サンエーV21あわせ食品館まで徒歩8分(約650m) ・ファミリーマート沖縄泡瀬店まで徒歩9分(約750m) ・沖縄高原郵便局まで車で約2分(約900m) ・沖縄海邦銀行泡瀬支店まで車で約3分(約1000m) | ||
| 分譲地番号 | 256437 | ||













